首页
/
新闻
/
深圳钦州艺超:2019年艺超教学成果

2019年高考喜讯
王子旭,钢琴师从李奕昭老师,乐理和听力师从崔莉莉老师。在2019年12月收到美国伯克利音乐学院录取通知书,并获得每年2.5W美金的奖学金。
钟梦麟,钢琴师从李奕昭老师,英皇乐理五级、听力八级师从崔莉莉老师。在2019年高考中同时被6所大学录取,分别是:1、美国伯克利音乐学院;2、旧金山音乐学院;3、迈阿密大学;4、科罗拉多大学博尔得分校;5、辛辛那提大学;6、加利福尼亚州立大学北岭分校。一共申请了8所美国音乐学院,申请专业:音乐制作;共收到6份offer以及不同额度的奖学金;他最终决定入读美国顶尖的现代音乐学院伯克利音乐学院。伯克利音乐学院是美国一 流的现代音乐学院,培养了众多格莱美获奖人才,提供4年制的学士学位课程。学院开设的专业包括作曲、现代创作及制作、电子产品与设计、电影配乐、爵士乐作曲、音乐商业管理、音乐教育、音乐制作与录音工程、音乐治疗、表演、专业音乐人、词曲创作。能考进这样的大学学习自己喜欢的专业,你太幸运了,而且音乐制作专业是伯克利的王牌专业,就业前景非常好,真是太棒了。
钟梦麟同学,高中就读于深中国际班,小学毕业加入艺超,师从李奕昭老师。家长说:“加入艺超跟随李老师学习钢琴四年,受益匪浅,能力得到极大的提升,特别是视奏能力都得到很大的提高。在李老师的细心教导下,拿下了英国皇家音乐学院钢琴演奏专业初级文凭,这对他申请学校起到了很大的帮助,在一年没摸琴的情况下,能很快恢复状态,也得益于在艺超打下的良好基础;在艺超学琴,他初中三年,钢琴课一直都没停过,坚持每周上课”。太牛了,学习和专业都那么优秀,六所大学offeri是传奇,学霸级别,实力杠杠的,是师弟师妹们学习的榜样。再次祝贺!祝愿钟同学前途无量。 .
俞文乐,钢琴师从李奕昭老师,声乐师从崔莉莉老师,在2019年高考中,取得中央民族大学音乐学院音乐表演(钢琴)校考第三名,并获得大学文考资格。同时获中国音乐学院音乐教育高考合格证书;中国音乐学院音乐教育(师范)获得合格证69人,俞文乐91.47,最高93.23,排名第六,同时首都师范大学的合格通知也公榜了,专业第八名。最终收到中央民族大学录取通知书。
吴堉茵,钢琴师从陈淑慧老师,在2019年华南师范大学音乐表演钢琴专业招生考试中,荣获广东省第一名的优异成绩。最终收到华南师范大学录取通知书;
张建如,钢琴师从陈淑慧老师,在2019年星海音乐学院作曲系专业招生考试中荣获广东省第七名的优异成绩。最终收到星海音乐学院录取通知书。
陈炜榆,钢琴师从李奕昭老师,声乐、乐理和听力师从崔莉莉老师,在2019年高考中收到了广东第二师范学院的录取通知书。

2019年英皇考级、全国音协考级成绩
姓名 | 性别 | 级别 | 成绩 | 指导老师 |
章佳睿 | 女 | 英皇八级演奏 | 142优秀 | 李奕昭 |
刘浩然 | 男 | 英皇八级演奏 | 141优秀 | 李奕昭 |
罗可 | 女 | 英皇八级演奏 | 139优秀 | 李奕昭 |
陈露瑶 | 女 | 英皇八级演奏 | 127良好 | 李奕昭 |
黄新晨 | 女 | 英皇八级演奏 | 121良好 | 周瑞宁 |
宋欣阳 | 女 | 英皇八级演奏 | 120良好 | 周瑞宁 |
刘峻铄 | 男 | 英皇七级演奏 | 131优秀 | 邱伊桐 |
章佳睿 | 女 | 英皇七级演奏 | 145优秀 | 李奕昭 |
陈芊羽 | 女 | 英皇七级演奏 | 123良好 | 宋立 |
曾嵛楠 | 女 | 英皇七级演奏 | 125良好 | 宋立 |
罗悦心 | 女 | 英皇六级演奏 | 138优秀 | 陈淑慧 |
王艺涵 | 女 | 英皇四级演奏 | 134优秀 | 宋立 |
袁予潇 | 男 | 英皇三级演奏 | 122良好 | 邱伊桐 |
陈奕羽 | 男 | 英皇二级演奏 | 136优秀 | 邱伊桐 |
张雅馨 | 女 | 英皇二级演奏 | 133优秀 | 陈淑慧 |
贺悠然 | 女 | 英皇二级演奏 | 137优秀 | 邱伊桐 |
王天宇 | 女 | 英皇二级演奏 | 121良好 | 陈淑慧 |
| | | | |
赵允淇 | 男 | 英皇五级乐理(香港) | 92优秀 | 崔莉莉 |
宁子航 | 男 | 英皇五级乐理(香港) | 91优秀 | 崔莉莉 |
张锦杨 | 男 | 英皇五级乐理(香港) | 91优秀 | 崔莉莉 |
朱昱佳 | 女 | 英皇五级乐理(香港) | 90优秀 | 崔莉莉 |
唐诗宸 | 男 | 英皇五级乐理(香港) | 85良好 | 崔莉莉 |
王艺涵 | 女 | 英皇五级乐理(香港) | 84良好 | 崔莉莉 |
谢紫洋 | 女 | 英皇五级乐理 | 77合格 | 季巧 |
| | | | |
陈露瑶 | 女 | 全国钢琴十级 | 良好 | 李奕昭 |
邓尧嘉 | 女 | 全国钢琴十级 | 合格 | 季巧 |
黄俊杰 | 男 | 全国钢琴十级 | 合格 | 周瑞宁 |
侯蕴芝 | 女 | 全国钢琴八级 | 合格 | 邱伊桐 |
刘婧然 | 女 | 全国钢琴七级 | 合格 | 周瑞宁 |
谢佩璋 | 男 | 全国钢琴七级 | 合格 | 宋立 |
李奕纬 | 男 | 全国钢琴七级 | 合格 | 季巧 |
陈 锐 | 女 | 全国钢琴六级 | 良好 | 周瑞宁 |
陈咏熙 | 女 | 全国钢琴六级 | 合格 | 季巧 |
刘圣鑫 | 女 | 全国钢琴六级 | 合格 | 周楚 |
林知奕 | 女 | 全国钢琴五级 | 合格 | 邱伊桐 |
揭英奥 | 男 | 全国钢琴五级 | 合格 | 周瑞宁 |
侯秋成 | 男 | 全国钢琴四级 | 合格 | 邱伊桐 |
伍靖琪 | 女 | 全国钢琴三级 | 合格 | 林小云 |
李瑾萱 | 女 | 全国钢琴一级 | 良好 | 麦晓君 |
向婷彧 | 女 | 全国钢琴一级 | 合格 | 李可欣 |
| | | | |
2019年第14届双钢琴、四手联弹邀请赛
序 号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 获奖 | 指导 老师 |
1 | 双钢高中组 | 吴堉茵 张建如 | 女 女 | 一等奖 | 陈淑慧 |
2 | 双钢成人组 | 章思晴 肖雅天 | 女 女 | 一等奖 | 李奕昭 |
3 | 双钢初中组 | 李昊哲 杨骏豪 | 男 男 | 三等奖 | 李奕昭 陈淑慧 |
4 | 双钢小学乙组 | 范子睿 罗悦心 | 女 女 | 一等奖 | 陈淑慧 |
5 | 双钢小学乙组 | 章佳睿 陈露瑶 | 女 女 | 二等奖 | 李奕昭 |
6 | 四手少年组 | 杨 享 胡天麟 | 男 男 | 三等奖 | 季巧 |
7 | 四手儿童乙组 | 章佳睿 陈露瑶 | 女 女 | 三等奖 | 李奕昭 |
8 | 四手儿童甲组 | 袁予潇 蔡予婷 | 男 女 | 优秀奖 | 邱伊桐 陈淑慧 |
9 | 四手儿童甲组 | 王艺涵 崔易彬 | 女 男 | 优秀奖 | 宋立 |
10 | 四手幼儿组 | 廖芷瑄 周诗晴 | 女 女 | 三等奖 | 周瑞宁 林秋凤 |
【深圳赛区】2020第二届SAE全国青少年钢琴大赛
序 号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 奖项 | 指导 老师 |
1 | B组 | 黄骁然 | 男 | 二等奖 | 陈淑慧 |
2 | B组 | 许和欣 | 女 | 二等奖 | 林秋凤 |
3 | B组 | 周尔乔 | 女 | 三等奖 | 李奕昭 |
4 | B组 | 周诗晴 | 女 | 三等奖 | 林秋凤 |
5 | B组 | 崔楚涵 | 女 | 优胜奖 | 林秋凤 |
6 | C组 | 唐诗宸 | 男 | 二等奖 | 周瑞宁 |
7 | C组 | 蔡予婷 | 女 | 二等奖 | 陈淑慧 |
8 | C组 | 乐晨峰 | 男 | 三等奖 | 林秋凤 |
9 | C组 | 李易真 | 女 | 三等奖 | 林秋凤 |
10 | C组 | 叶云笛 | 女 | 三等奖 | 林秋凤 |
11 | C组 | 李瑾萱 | 女 | 优胜奖 | 麦晓君 |
12 | D组 | 李浩然 | 男 | 二等奖 | 李奕昭 |
13 | D组 | 袁予潇 | 男 | 二等奖 | 陈淑慧 |
14 | D组 | 徐熙彤 | 女 | 二等奖 | 季巧 |
15 | D组 | 林芷仪 | 女 | 三等奖 | 周楚 |
16 | D组 | 宁子航 | 男 | 三等奖 | 周瑞宁 |
17 | D组 | 吴上善 | 男 | 三等奖 | 季巧 |
18 | D组 | 崔焜皓 | 男 | 三等奖 | 季巧 |
19 | D组 | 李佳茵 | 女 | 优胜奖 | 周楚 |
20 | E组 | 陈露瑶 | 女 | 二等奖 | 李奕昭 |
21 | E组 | 贺天阳 | 男 | 三等奖 | 李奕昭 |
22 | E组 | 刘圣鑫 | 女 | 二等奖 | 周楚 |
23 | 公开组 | 王日君 | 女 | 三等奖 | 李奕昭 |
2019第六届德国欧米勒(青岛)国际钢琴公开赛
序 号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 所获 奖项 | 指导 老师 |
1 | 16组巴赫初级组 | 季皓 | 男 | 二等奖 | 李枫林 |
2 | 18组小奏鸣曲组 | 朱昱佳 | 女 | 二等奖 | 李枫林 |
3 | 23组布格缪勒组 | 蔡予婷 | 女 | 三等奖 | 陈淑慧 |
4 | 27组自由少年组 | 王子旭 | 男 | 二等奖 | 李奕昭 |
5 | 27组自由少年组 | 朱睿妮 | 女 | 三等奖 | 李奕昭 |
6 | 30组自由演奏C组 | 吴卡西 | 女 | 三等奖 | 季巧 |
7 | 30组自由演奏C组 | 刘圣鑫 | 女 | 三等奖 | 周楚 |
8 | 31组自由演奏D组 | 王墨涵 | 女 | 三等奖 | 李奕昭 |
9 | 34组流行作品B组 | 王子旭 | 男 | 三等奖 | 李奕昭 |
10 | 35组流行作品C组 | 徐熙彤 | 女 | 二等奖 | 季巧 |
11 | 35组流行作品C组 | 吴上善 | 男 | 二等奖 | 季巧 |
12 | 38组中国作品C组 | 陈锐 | 女 | 三等奖 | 周瑞宁 |
13 | 41组钢琴三级组 | 骆雅荻 | 女 | 三等奖 | 江西源 |
14 | 43组钢琴五级组 | 罗悦心 | 女 | 二等奖 | 陈淑慧 |
15 | 44组钢琴六级组 | 罗悦心 | 女 | 二等奖 | 陈淑慧 |
16 | 44组钢琴六级组 | 陈咏熙 | 女 | 三等奖 | 季巧 |
17 | 45组钢琴七级组 | 曾嵛楠 | 女 | 二等奖 | 宋立 |
18 | 46组钢琴八级组 | 陈露瑶 | 女 | 二等奖 | 李奕昭 |
曾嵛楠,荣获2019第六届德国欧米勒(青岛)国际钢琴公开赛青岛总决赛钢琴七级组二等奖。
刘圣鑫,荣获“第十五届《德艺双馨》中国文艺展示活动深圳赛区总决赛”少儿B组银奖。
硕果累累,展示了艺超的实力。二十五年来,坚持不懈地保持平均一月两次的教研活动,以提高师资队伍,造福艺超学子的理念!只要你坚持,我们就不放弃,让孩子们通过在艺超的学习,养成良好习惯,打下良好基础,在漫长的人生道路上再创佳绩!
